[the_ad id=”10725″]
Le classifiche dopo la seconda giornata delle qualificazioni della Federazione Europea ai Mondiali di Russia 2018. Le cinquantaquattro squadre sono raggruppate in sette gironi da sei e due da cinque. Saranno tredici le squadre qualificate al Mondiale oltre alla Russia già qualificata di diritto in quanto nazione ospitante. Le qualificazioni sono composte da due fasi. La prima è quella della fase a gironi (dal 4 settembre 2016 al 10 ottobre 2017). Le nove prime classificate saranno qualificate direttamente mentre le migliori otto seconde accederanno al turno successivo dove si sfideranno in quattro confronti ad eliminazione diretta con partite di andata e ritorno.
Le classifiche
GIRONE A
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Olanda | Â 4 | Â 2 | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 5 | Â 2 |
Francia | Â 4 | Â 2 | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 4 | Â 1 |
Svezia | Â 4 | Â 2 | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 2 | Â 1 |
Bulgaria | Â 3 | Â 2 | Â 1 | Â 0 | Â 1 | Â 5 | Â 7 |
Bielorussia | Â 1 | Â 2 | Â 0 | Â 1 | Â 1 | Â 1 | Â 4 |
Lussemburgo | Â 0 | Â 2 | Â 0 | Â 0 | Â 2 | Â 3 | Â 5 |
GIRONE B
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Svizzera | Â 6 | Â 2 | Â 2 | Â 0 | Â 0 | Â 5 | Â 2 |
Far Oer | Â 4 | Â 2 | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 2 | Â 0 |
Portogallo | Â 3 | Â 2 | Â 1 | Â 0 | Â 1 | Â 6 | Â 2 |
Lettonia | Â 3 | Â 2 | Â 1 | Â 0 | Â 1 | Â 1 | Â 2 |
Ungheria | Â 1 | Â 2 | Â 0 | Â 1 | Â 1 | Â 2 | Â 3 |
Andorra | Â 0 | Â 2 | Â 0 | Â 0 | Â 2 | Â 0 | Â 7 |
GIRONE C
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Germania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Azerbaijan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Irlanda del nord | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Repubblica Ceca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Norvegia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
San Marino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
GIRONE D
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Galles | Â 4 | Â 2 | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 6 | Â 2 |
Serbia | Â 4 | Â 2 | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 5 | Â 2 |
Austria | Â 4 | Â 2 | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 4 | Â 3 |
Irlanda | Â 4 | Â 2 | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 3 | Â 2 |
Georgia | Â 0 | Â 2 | Â 0 | Â 0 | Â 2 | Â 1 | Â 3 |
Moldavia | Â 0 | Â 2 | Â 0 | Â 0 | Â 2 | Â 0 | Â 7 |
GIRONE E
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Montenegro | Â 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Romania | Â 4 | Â 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Polonia | Â 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Danimarca | Â 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Kazakhstan | Â 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Armenia | Â 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
GIRONE F
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Inghilterra | 6 | Â 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Scozia | 4 | Â 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Lituania | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Slovacchia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Malta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
GIRONE G
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Albania | Â 6 | Â 2 | Â 2 | Â 0 | Â 0 | Â 4 | Â 1 |
Spagna | Â 4 | Â 2 | Â 1 | 1 | Â 0 | Â 9 | Â 1 |
Italia | Â 4 | Â 2 | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 4 | Â 2 |
Israele | Â 3 | Â 2 | Â 1 | Â 0 | Â 1 | Â 3 | Â 4 |
Macedonia | Â 0 | Â 2 | Â 0 | Â 0 | Â 2 | Â 2 | Â 4 |
Liechtenstein | Â 0 | Â 2 | Â 0 | Â 0 | Â 2 | Â 0 | Â 10 |
GIRONE H
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Belgio | Â 6 | Â 2 | Â 2 | Â 0 | Â 0 | Â 7 | Â 0 |
Grecia | Â 6 | Â 2 | Â 2 | Â 0 | Â 0 | Â 6 | Â 1 |
Bosnia | Â 3 | Â 2 | Â 0 | Â 1 | Â 5 | Â 4 | Â 1 |
Estonia | Â 3 | Â 2 | Â 1 | Â 0 | Â 1 | Â 4 | Â 5 |
Cipro | Â 0 | Â 2 | Â 0 | Â 0 | Â 2 | Â 0 | Â 5 |
Gibilterra | Â 0 | Â 2 | Â 0 | Â 0 | Â 2 | Â 1 | Â 8 |
GIRONE I
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Croazia | Â 4 | Â 2 | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 7 | Â 1 |
Islanda | Â 4 | Â 2 | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 4 | Â 3 |
Ucraina | Â 2 | Â 2 | Â 0 | Â 2 | Â 0 | Â 3 | Â 3 |
Turchia | Â 2 | Â 2 | Â 0 | Â 2 | Â 0 | Â 3 | Â 3 |
Finlandia | Â 1 | Â 2 | Â 0 | Â 1 | Â 1 | Â 3 | Â 4 |
Kosovo | Â 1 | Â 2 | Â 0 | Â 1 | Â 1 | Â 1 | Â 7 |
Â