Champions League

Ranking Uefa aggiornato a martedì 7 dicembre dopo Real Madrid-Inter e Milan-Liverpool

Simone Inzaghi
Simone Inzaghi - Foto Antonio Fraioli

Il ranking Uefa aggiornato a martedì 7 dicembre dopo Real Madrid-Inter e Milan-Liverpool vede l’Italia ancora al terzo posto, anche se Spagna e Inghilterra, le due nazioni che ci precedono, acquistano ulteriore margine visto che sono proprio squadre di questo paese ad aver battuto le nostrane. Inoltre, il Milan è eliminato e dunque perdiamo la prima compagine, sperando sia l’ultima in attesa delle partite di Champions di mercoledì e di Europa e Conference League giovedì, anche perché la Germania ci tallona ed è a un passo dal sorpasso. Di seguito il ranking.

1 England 14.928 20.071 22.642 18.571 24.357 100.569 7
2 Spain 20.142 19.714 19.571 18.928 19.500 97.855 7
3 Italy 14.250 17.333 12.642 14.928 16.285 75.438 7
4 Germany 14.571 9.857 15.214 18.714 15.214 73.570 7
5 France 14.416 11.500 10.583 11.666 7.916 56.081 6
6 Portugal 8.083 9.666 10.900 10.300 9.600 48.549 5
7 Netherlands 9.100 2.900 8.600 9.400 9.200 39.200 5
8 Russia 9.200 12.600 7.583 4.666 4.333 38.382 6
9 Belgium 12.500 2.600 7.800 7.600 6.000 36.500 5
10 Austria 7.375 9.750 6.200 5.800 6.700 35.825 5

SportFace