Calcio

Mondiale Russia 2018, qualificazioni: le classifiche dopo la prima giornata

Il logo del Mondiale di Russia 2018 - Foto Nazionale Calcio CC BY-SA 2.0

Le classifiche dopo la prima giornata delle qualificazioni della Federazione Europea ai Mondiali di Russia 2018. Le cinquantaquattro squadre sono raggruppate in sette gironi da sei e due da cinque. Saranno tredici le squadre qualificate al Mondiale oltre alla Russia già qualificata di diritto in quanto nazione ospitante. Le qualificazioni sono composte da due fasi. La prima è quella della fase a gironi (dal 4 settembre 2016 al 10 ottobre 2017). Le nove prime classificate saranno qualificate direttamente mentre le migliori otto seconde accederanno al turno successivo dove si sfideranno in quattro confronti ad eliminazione diretta con partite di andata e ritorno.

GIRONE A

Squadre Pt G V N P GF GS
Bulgaria  3  1  1  0  0  4  3
Olanda  1  1  0  1  0  1  1
Svezia  1  1  0  1  0  1  1
Francia  1  1  0  1  0  0  0
Bielorussia  1  1  0  1  0  0  0
Lussemburgo  0  1  0  0  1  3  4

GIRONE B

Squadre Pt G V N P GF GS
Svizzera   3   1   1   0   0   2   0
Lettonia   3   1   1   0   0   1   0
Ungheria   1   1   0   1   0   0   0
Far Oer   1   1   0   1   0   0   0
Andorra   0   1   0   0   1   0   1
Portogallo   0   1   0   0   1   0   2

GIRONE C

Squadre Pt G V N P GF GS
Germania 3 1 1 0 0 3 0
Azerbaijan 3 1 1 0 0 1 0
Irlanda del nord 1 1 0 1 0 0 0
Repubblica Ceca 1 1 0 1 0 0 0
San Marino 0 1 0 0 1 0 1
Norvegia 0 1 0 0 1 0 3

GIRONE D

Squadre Pt G V N P GF GS
Galles  3  1  1  0  0  3  0
Austria  3  1  1  0  0  2  1
Serbia  1  1  0  1  0  2  2
Irlanda  1  1  0  1  0  2  2
Georgia  1  1  0  0  1  1  2
Moldavia  0  1  0  0  1  0  3

GIRONE E

Squadre Pt G V N P GF GS
Danimarca  3 1 1 0 0 2 0
Kazakhistan  1  1 1 1 0 2 2
Polonia  1 1 0 1 0 2 2
Montenegro  1 1 0 1 0 1 1
Romania  1 1 0 1 0 1 1
Armenia  0 1 0 0 1 0 2

GIRONE F

Squadre Pt G V N P GF GS
Scozia 3  1 1 0 0 5 1
Inghilterra 3  1 1 0 0 1 0
Slovenia 1 1 0 1 0 2 2
Lituania 1 1 0 1 0 2 2
Slovacchia 0 1 0 0 1 0 1
Malta 0 1 0 0 1 1 5

GIRONE G

Squadre Pt G V N P GF GS
Spagna  3  1  1  0  0  8  0
Italia  3  1  1 0  0  3  1
Albania  3  1  1  0  0  2  1
Macedonia  0  1  0  0  1  1  2
Israele  0  1  0  0  1  1  3
Liechtenstein  0  1  0  0  1  0  8

GIRONE H

Squadre Pt G V N P GF GS
Bosnia  1  1  1  0  0  5  0
Belgio  1  1  1  0  0  3  0
Grecia  1  1  1  0  0  4  1
Gibilterra  1  1  0  0  1  1  4
Cipro  1  1  0  0  1  0  3
Estonia  1  1  0  0  1  0  5

GIRONE I

Squadre Pt G V N P GF GS
Croazia  1  1  0  1  0  1  1
Islanda  1  1  0  1  0  1  1
Ucraina  1  1  0  1  0  1  1
Turchia  1  1  0  1  0  1  1
Finlandia  1  1  0  1  0  1  1
Kosovo  1  1  0  1  0  1  1

SportFace